terça-feira, 24 de abril de 2018

EVENTOS 2018


A.J.D.T. -  ASSOCIAÇÃO DE JOGO DE DAMAS TRADICIONAL
   

      
45° CIRCUITO  -   DIA    14    DE JANEIRO
   
     46° CIRCUITO  -   DIA    25    DE  FEVEREIRO
     
47 ° CIRCUITO   -  DIA     18   DE    MARÇO
     
    48° CIRCUITO    -  DIA       15     DE      ABRIL

    49º  CIRCUITO    -   DIA       20     DE     MAIO

   50º  CIRCUITO  -   DIA      10   DE       JUNHO


Dezembro será realizado      

Gran Circuito        JOSÉ PEREIRA BONFIM 


O critério usado será os oito melhores colocados de FEVEREIRO À NOVEMBRO  ano 2018.

segunda-feira, 16 de abril de 2018

FOTOS 48º CIRCUITO COPACABANA

CAMPEÃO  ROBERTO ALENCAR FRANÇA

2º  LUGAR  ORLANDO  SANTOS

3º LUGAR  SILVAN GALDINO

4º  LUGAR  RAFAEL MORAES

5ª  LUGAR  MIKE RAMON

OS CAMPEÕES

WELDER  2 X 0  WENDEL

ROBERTO CARLOS 0 X 2   JOSE A. TEIXEIRA  

ADAIR  1 X 1  IDELSON

OSWALDO NUNES  0 X 2  SILVAN GALDINO

OSWALDO FERREIRA 2 X 0  WILLIANS OLIVEIRA

RAIMUNDO TEODORO  2 X 0  ANTONIO MOURA

EDSON JOEL  0 X 2  MOISES FELIPE

MARCOS JUSTINO  O X  2 ORLANDO SANTOS

ROBERTO ALENCAR  1 X 1 MIKE RAMON

JOSE P, BONFIM   1 X 1   EDSON CAPUCCI

RAFAEL MORAIS  1 X 1  JOSE A. TEIXEIRA

SEVERINO  1 X 1 ELDER

MARCOS JUSTINO   0 X 2  EDSON JOEL

OSWALDO FERREIRA  1 X 1  MOISES FELIPE

ROBERTO ALENCAR  2 X 0  ORLANDO SANTOS

MARCIO BRAZ   1 X 1  RAIMUNDO TEODORO

WALDIR  0 X 2  IDELSON

MARCIO BRAZ  1 X 1  MIKE RAMON

ORLANDO SANTOS  1 X 1  MOISES FELIPE

SILVAN GALDINO  0 X 2  RAFAEL MORAES

OSWALDO NUNES  1 X 1  JOSE P. BONFIM

TOMADA GERAL

RAFAEL MORAES  0 X  2  ROBERTO ALENCAR , OBSERVANDO  LINNEU MENDES (MF) ÁRBITRO

MOISES FELIPE  0 X  2  MIKE RAMON  OBSERVANDO  JOÃO RICARDO  DIR. TEC.

ANTONIO FERNANDES  0 X 2 MIKE RAMON


TOMADA GERAL

CLASSIFICAÇÃO 48º CIRCUITO COPACABANA

Place Name                     Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch.
             
1 ROBERTO ALENCAR FRANÇA 2290 12 47.0 59.0 41.0
2 ORLANDO DOS SANTOS,          2184 11   43.0  53.0    38.0
3 SILVAN GALDINO,              2110 9   41.0  58.0    41.0
4 RAFAEL FERREIRA MORAES,      2180 9   36.0  55.0    38.0
5 MIKE RAMON,                  2186 9   34.0  52.0    37.0
6 MARCOS JUSTINO RIBEIRO,      2194 9   33.0  46.0    31.0
7 SEVERINO JOSÉ ARRUDA,        2223 8   32.0  55.0    38.0
8 RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA,   2182 8   28.0  49.0    35.0
9 MOISEIS ROBERTO FELIPE,      2292 7   35.0  60.0    42.0
10 EDSON CAPUCCI,               2176 7   33.0  56.0    37.0
11 EDSON JOEL,                  2154 7   30.0  55.0    39.0
12 MARCIO BRAZ,                 2190 7   30.0  50.0    36.0
13 JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA,       2204 7   29.0  54.0    37.0
14 RAIMUNDO TEODORO,            2188 7   29.0  50.0    35.0
15 ROBERTO CARLOS CUNHA,        2187 7   28.0  48.0    36.0
16 JOSE PEREIRA BONFIM,         2186 7   27.0  42.0    30.0
17 WILLIANS OLIVEIRA DA SILVA,  2284 7   26.0  44.0    31.0
18 ELDER SANTOS,                2180 7   25.0  48.0    33.0
19 ANTONIO MOURA,               1700 7   23.0  39.0    27.0
20 OSWALDO FERREIRA,            2178 6   31.0  53.0    37.0
21 OSWALDO NUNES,               2184 5   23.0  46.0    34.0
22 CARLOS ALBERTO R. DE MATOS,  2188 5   15.0  37.0    25.0
23 WALDIR SILVA,                1808 4   14.0  43.0    31.0
24 ADAIR VIRGILIO,              2154 4   14.0  41.0    29.0
25 IDELSON DE SOUZA,            1800 3   12.0  39.0    25.0
26 WENDEL MANOEL DE OLIVEIRA,   1804 3   10.0  42.0    30.0
             

segunda-feira, 2 de abril de 2018