segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

CLASSIFICAÇÃO 45º CIRCUITO COPACABANA

Place Name                     Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch.
             
1 ROBERTO ALENCAR,         2290 11   36.0  37.0    24.0
2 JONEL EIDELMAN,          2200 8   27.0  36.0    22.0
3 WILLIAM OCANHA LOPES,    2289 7   23.0  39.0    25.0
4 ROBERTO CARLOS CUNHA,    2187 6   22.0  38.0    24.0
5 OSWALDO NUNES,           2184 6   22.0  37.0    24.0
6 LUIZ PINTO,              2236 6   21.0  37.0    23.0
7 SEVERINO JOSE ARRUDA,    2223 5   21.0  34.0    20.0
8 MARCOS JUSTINO RIBEIRO,  2188 5   15.0  35.0    21.0
9 OSWALDO FERREIRA,        2178 3   14.0  34.0    23.0
10 ADAIR VIRGILIO,          2154 3    9.0  33.0    22.0
             
     
         

Nenhum comentário:

Postar um comentário