domingo, 23 de abril de 2017

CLASSIFICAÇÃO 36° CIRCUITO COPACABANA

Place Name                         Feder Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.
1 WILLIAM COSTA OCANHA LOPES,  RJ    2292 11    44.0  62.0   47.0
2 SEBASTIÃO BARROS,            RJ    2244 11    42.0  58.0   44.0
3 MARCOS JUSTINO RIBEIRO,      RJ    2184 11    37.0  53.0   42.0
4 JEFERSON PEREIRA,            RJ    2148 9    36.0  50.0   34.0
5 RAFAEL FERREIRA MORAIS,      RJ    2124 9    29.0  40.0   26.0
6 JOSÉ AURECELINO FRANKLIN,    RJ    2206 8    45.0  61.0   40.0
7 CELESTINO OLIVEIRA,          DF    2195 8    37.0  53.0   35.0
8 JOSÉ PEREIRA BONFIM,         RJ    2234 8    34.0  50.0   31.0
9 JOSE CARLOS ALVES (TUCA),    RJ    2245 8    34.0  47.0   32.0
10 WILLIANS OLIVEIRA SILVA,     RJ    2229 8    29.0  45.0   30.0
11 RAIMUNDO TEODORO PEREIRA,    RJ    2164 7    39.0  55.0   31.0
12 ROBERTO CARLOS CUNHA,        RJ    2179 7    37.0  53.0   32.0
13 RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA,    RJ    2102 7    35.0  45.0   26.0
14 LUIZ PINTO DA SILVA,         RJ    2165 7    34.0  50.0   27.0
15 ADAIR VIRGILIO,              RJ    1925 7    33.0  47.0   23.0
16 SEBASTIÃO IGREJA DA SILVA,   VR    2066 7    30.0  44.0   27.0
17 EMANOEL S. FARO LIBONATI,    RJ    2188 5    39.0  52.0   21.0
18 GLAUBER OLIVEIRA,            RJ    2168 5    38.0  48.0   26.0
19 CARLOS ALBERTO R. DE MATOS,  RJ    2129 5    35.0  47.0   23.0
20 CELSO  ASSED IUNES FILHO,    MG    1950 5    34.0  48.0   20.0
21 JADIR NAZARIO MAGALHAES,     MG    2059 5    33.0  46.0   14.0
22 OSWALDO FERREIRA,            RJ    2180 5    33.0  44.0   23.0
23 BENJAMIM CAMARGO,            MG    1970 3    29.0  40.0   11.0
24 ANDRE LUIZ N. SANTOS,        RJ    1930 2    27.0  38.0    7.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário