domingo, 19 de fevereiro de 2017

CLASSIFICAÇÃO 34° CIRCUITO COPACABANA










Place                    Name                       Feder Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch.
1 MOISES FELIPE ROBERTO,     RJ    2300 10   43.0  54.0    39.0
2 MAICOM  RODRIGO,           RJ    2149 10   36.0  48.0    34.0
3 RAIMUNDO TEODORO PEREIRA,  RJ    2189 10   34.0  56.0    41.0
4 MIKE RAMON,                RJ    1870 9   44.0  55.0    41.0
5 JOSE PEREIRA BONFIM,       RJ    2252 9   42.0  56.0    42.0
6 CARLOS ALBERTO R. MATOS,   RJ    2192 9   42.0  50.0    36.0
7 ROBERTO CARLOS CUNHA,      RJ    2187 9   38.0  57.0    40.0
8 SEBASTIAO BARROS,          RJ    2239 8   34.0  55.0    39.0
9 JOSE ANTONIO TEIXEIRA,     RJ    2228 8   26.0  47.0    34.0
10 RONALD SANTOS,             RJ    2151 7   27.0  47.0    34.0
11 OSWALDO FERREIRA,          NT    2153 7   24.0  52.0    38.0
12 LUIZ PINTO DA SILVA,       RJ    2137 7   21.0  46.0    32.0
13 RAFAEL FERREIRA MORAES,    RJ    2163 7   20.0  39.0    27.0
14 WAGNER CASTRO LIMA,        RJ    2000 6   22.0  48.0    36.0
15 JEFERSON PEREIRA,          RJ    2185 6   19.0  40.0    28.0
16 LUCIANO SANTOS DE SOUZA,   RJ    1860 5   30.0  51.0    39.0
17 EMANUEL SILVA LIBONATI,    RJ    2123 5   18.0  47.0    35.0
18 RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA,  RJ    2096 4   20.0  48.0    36.0
19 MARCOS JUSTINO RIBEIRO,,   RJ    2200 4   18.0  56.0    40.0
20 ANGELO DOS SANTOS,         RJ    2100 4   12.0  45.0    34.0
21 MANOEL DA SILVA,           RJ    1854 2   11.0  38.0    27.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário