domingo, 9 de outubro de 2016

Gran Circuito Douglas Diniz - GMI

CIRCUITO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV TOTAL
  22° 23° 24° 25° 26° 27° 28°   29º 30º 31º  
JOSÉ PEREIRA BONFIM 0 0 9 0 5 4 9   0 2   29
SEVERINO JOSÉ ARRUDA 2 3 0 0 2 2 4   9 7   29
EVELYN A. BAPTISTA 9 0 0 0 9 9 0   0 0   27
WILLIANS O. DA SILVA 5 9 2 0 0 0 0   7 0   23
EMANOEL LIBONATI 0 7 6 0 1 1 2   0 0   17
JEFERSON PEREIRA 3 6 4 3 0 0 0   0 0   16
JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA 0 0 0 4 0 0 6   6 0   16
RAFAEL  FERREIRA MORAIS 0 1 0 5 6 0 0   0 1   13
CARLOS A. R. DE MATOS 4 0 5 0 0 0 0   4 0   13
WILLIAM C. O. LOPES 0 0 7 1 0 0 0   0 5   13
EDSON JOEL 0 0 0 0 0 7 0   0 6   13
PAULO SERGIO CASTRO 0 0 0 9 0 0 0   0 0   9
RAIMUNDO T. PEREIRA 0 0 0 6 0 0 1   2 0   9
MARCOS JUSTINO RIBEIRO 0 0 0 0 0 0 0   0 9   9
SEBASTIÃO BARROS 7 0 1 0 0 0 0   0 0   8
ROBERTO CARLOS CUNHA 0 4 3 0 0 0 0   0 0   7
MOISÉS FELIPE ROBERTO 0 0 0 7 0 0 0   0 0   7
MARCIO BRAZ DA SILVA 0 0 0 0 0 0 7   0 0   7
JOSÉ LEANDRO M. FELIX 0 0 0 0 7 0 0   0 0   7
JONEL EIDELMAN 6 0 0 0 0 0 0   0 0   6
RAIMUNDO A. PEREIRA 0 0 0 0 0 3 0   0 3   6
RONALD SANTOS 0 5 0 0 0 0 0   0 0   5
OSWALDO FERREIRA 0 0 0 0 0 0 5   0 0   5
LUIZ PINTO DA SILVA 0 0 0 0 0 5 0   0 0   5
NEYSON TORRES RIBEIRO 0 0 0 0 0 0 0   5 0   5
JOSÉ M. MARIANO 0 0 0 0 4 0 0   0 0   4
JOSÉ AURECELINO FRANKLIN 0 0 0 0 0 0 0   0 4   4
RAIMUNDO E. MESQUITA 0 0 0 0 3 0 0   0 0   3
JOSE C. ALVES ** TUCA 0 0 0 0 0 0 3   0 0   3
CENILIO ALVES TEIXEIRA 0 0 0 0 0 0 0   3 0   3
MAURO BAPTISTA 0 2 0 0 0 0 0   0 0   2
EDSON CAPUCCI 0 0 0 2 0 0 0   0 0   2
LEANDRO LUIS PIRES 0 0 0 0 0 0 0   1 0   1

Nenhum comentário:

Postar um comentário