sábado, 29 de outubro de 2016

CHAMADA 31° CIRCUITO COPACABANA




 A.J.D.T. convida os damistas para mais um desafio que será realizado no dia 13/11/16, às 09:30h, na praça Sarah Kubitschek, na av. Nossa Senhora de Copacabana, 1.100.

Rating - até 2.280
Taxa de Inscrição -  R$25,00
pagando antecipado R$20,00
Premiação será divulgada no local.


Contatos:
Luiz Pinto (21) 98761-3978
João Ricardo (21) 96884-1931


Email: damascopacabanablogspot@gmail.com

domingo, 16 de outubro de 2016

FOTOS 30° CIRCUITO COPACABANA

Campeão Marcos Justino

2° Lugar Severino José Arruda
3° Lugar Edson Joel

4° Lugar William Ocanha

5° Lugar José Aurecelino

Os Campeões




O Campeão brasileiro José Carlos Alves mais uma vez prestigia o nosso evento





Nosso mestre Douglas Diniz (GMI) além de nos prestigiar com sua habitual presença, presenteou os cinco primeiros colocados com livros do seu acervo

CLASSIFICAÇÃO 30° CIRCUITO COPACABANA

Place Name                        Feder Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch.
               
1 MARCOS JUSTINO RIBEIRO RJ    2105 12   51.0  54.0    38.0
2 SEVERINO JOSE ARRUDA    RJ    2223 9   34.0  51.0    36.0
3 EDSON JOEL             NT    2106 9   34.0  48.0    36.0
4 WILLIAN COSTA OCANHA LOPE RJ    2292 9   30.0  52.0    36.0
5 JOSE AURECELINO FRANKLIN  RJ    2091 8   36.0  57.0    41.0
6 RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA RJ    2055 8   31.0  48.0    35.0
7 JOSE PEREIRA BONFIM      RJ    2197 7   32.0  62.0    43.0
8 RAFAEL MORAES FERREIRA    RJ    2145 7   30.0  48.0    33.0
9 OSWALDO FERREIRA          RJ    2108 7   27.0  49.0    34.0
10 LEONARDO R CASIMIRO       RJ    2054 7   26.0  46.0    33.0
11 CARLOS ALBERTO R. MATOS RJ    2188 7   26.0  41.0    26.0
12 RONALD DOS SANTOS          RJ    1979 6   28.0  48.0    35.0
13 ROBERTO CARLOS CUNHA      RJ    2178 5   24.0  48.0    35.0
14 EMANOEL S. F. LIBONATTI RJ    2183 4   19.0  42.0    31.0
15 JOSE CARMO               RJ    2043 4   16.0  43.0    31.0
16 ANGELO DOS SANTOS           RJ    2060 3    4.0  47.0    34.0

domingo, 9 de outubro de 2016

GRAN CIRCUITO " DOUGLAS DINIZ (GMI) " SERÁ EM 18.12.2016



O Gran Circuito irá contar com o patrocínio do nosso guerreiro Jose Pereira Bonfim.
A premiação será no valor de R$1.000,00 distribuídos da seguinte forma:
  

PRIMEIRO LUGAR.....................................   500,00

SEGUNDO  LUGAR....................................   300,00

TERCEIRO LUGAR...................................   200,00


A tabela abaixo mostra a classificação dos circuitos realizados até o momento.

Gran Circuito Douglas Diniz - GMI

CIRCUITO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV TOTAL
  22° 23° 24° 25° 26° 27° 28°   29º 30º 31º  
JOSÉ PEREIRA BONFIM 0 0 9 0 5 4 9   0 2   29
SEVERINO JOSÉ ARRUDA 2 3 0 0 2 2 4   9 7   29
EVELYN A. BAPTISTA 9 0 0 0 9 9 0   0 0   27
WILLIANS O. DA SILVA 5 9 2 0 0 0 0   7 0   23
EMANOEL LIBONATI 0 7 6 0 1 1 2   0 0   17
JEFERSON PEREIRA 3 6 4 3 0 0 0   0 0   16
JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA 0 0 0 4 0 0 6   6 0   16
RAFAEL  FERREIRA MORAIS 0 1 0 5 6 0 0   0 1   13
CARLOS A. R. DE MATOS 4 0 5 0 0 0 0   4 0   13
WILLIAM C. O. LOPES 0 0 7 1 0 0 0   0 5   13
EDSON JOEL 0 0 0 0 0 7 0   0 6   13
PAULO SERGIO CASTRO 0 0 0 9 0 0 0   0 0   9
RAIMUNDO T. PEREIRA 0 0 0 6 0 0 1   2 0   9
MARCOS JUSTINO RIBEIRO 0 0 0 0 0 0 0   0 9   9
SEBASTIÃO BARROS 7 0 1 0 0 0 0   0 0   8
ROBERTO CARLOS CUNHA 0 4 3 0 0 0 0   0 0   7
MOISÉS FELIPE ROBERTO 0 0 0 7 0 0 0   0 0   7
MARCIO BRAZ DA SILVA 0 0 0 0 0 0 7   0 0   7
JOSÉ LEANDRO M. FELIX 0 0 0 0 7 0 0   0 0   7
JONEL EIDELMAN 6 0 0 0 0 0 0   0 0   6
RAIMUNDO A. PEREIRA 0 0 0 0 0 3 0   0 3   6
RONALD SANTOS 0 5 0 0 0 0 0   0 0   5
OSWALDO FERREIRA 0 0 0 0 0 0 5   0 0   5
LUIZ PINTO DA SILVA 0 0 0 0 0 5 0   0 0   5
NEYSON TORRES RIBEIRO 0 0 0 0 0 0 0   5 0   5
JOSÉ M. MARIANO 0 0 0 0 4 0 0   0 0   4
JOSÉ AURECELINO FRANKLIN 0 0 0 0 0 0 0   0 4   4
RAIMUNDO E. MESQUITA 0 0 0 0 3 0 0   0 0   3
JOSE C. ALVES ** TUCA 0 0 0 0 0 0 3   0 0   3
CENILIO ALVES TEIXEIRA 0 0 0 0 0 0 0   3 0   3
MAURO BAPTISTA 0 2 0 0 0 0 0   0 0   2
EDSON CAPUCCI 0 0 0 2 0 0 0   0 0   2
LEANDRO LUIS PIRES 0 0 0 0 0 0 0   1 0   1

segunda-feira, 3 de outubro de 2016

CHAMADA 30° CIRCUITO COPACABANA




 A.J.D.T. convida os damistas para mais um desafio que será realizado no 30° Circuito Copacabana, na praça Sarah Kubitschek, na av. Nossa Senhora de Copcabana, 1.100.

Rating - até 2.280
Taxa de Inscrição - R$25,00 (pagando antecipado R$20,00)
Premiação será divulgada no local.

Reiteramos que os oito melhores classificados irão para a final do Gran Circuito Douglas Diniz - GMI, que será realizado em Dezembro.

Contatos:
Luiz Pinto (21) 98761-3978
João Ricardo (21) 96884-1931
Email: damascopacabana@gmail.com