terça-feira, 12 de julho de 2016

FOTOS 28º CIRCUITO COPACABANA


CAMPEÃO  JOSÉ PEREIRA BONFIM

2º LUGAR  MARCIO BRAZ

3º LUGAR JOSE ANTONIO TEIXEIRA

4º LUGAR OSWALDO FERREIRA

5º LUGAR SEVERINO JOSÉ ARRUDA

OS  CAMPEÕES









DOUGLAS DINIZ (GMI) MAIS UMA VEZ PRESTIGIANDO EVENTO













ORGANIZADORES
LUIZ PINTO, LINNEU MENDES (MF) E JOÃO RICARDO

CLASSIFICAÇÃO 28º CIRCUITO COPACABANA

Place  Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
                 
1 JOSE PEREIRA BONFIM,        RJ    2128     12   44.0  59.0    41.0
2 MARCIO BRAZ DA SILVA,       RJ    2249     10   42.0  56.0    39.0
3 JOSE ANTONIO TEIXEIRA,      RJ    2193     9   39.0  56.0    39.0
4 OSWALDO FERREIRA,           RJ    2096     8   38.0  60.0    43.0
5 SEVERINO JOSE ARRUDA,       RJ    2149     8   35.0  54.0    40.0
6 JOSE CARLOS TUCA,           RJ    2115     8   34.0  52.0    35.0
7 EMANOEL  SILVA LIBONATI,    RJ    2099     8   30.0  49.0    35.0
8 RAIMUNDO TEODORO PEREIRA,   RJ    2116     8   28.0  43.0    29.0
9 CARLOS ALBERTO R. DE MATOS,  RJ    2192     8   27.0  50.0    35.0
10 MARCOS ALVES,               RJ    2085     6   26.0  46.0    34.0
11 RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA,  NT    2153     5   26.0  48.0    33.0
12 JARBAS GOMES NETO,          RJ    2012     5   20.0  42.0    31.0
13 SEBASTIAO BARROS,           RJ    2221     5   19.0  45.0    32.0
14 MARCOS JUSTINO RIBEIRO,     RJ    2142     5   18.0  41.0    31.0
15 GLAUBER OLIVEIRA,           RJ    1922     5   17.0  38.0    28.0
16 MANOEL JOSE DA SILVA,       RJ    1924     2    5.0  45.0    32.0

domingo, 3 de julho de 2016