domingo, 29 de novembro de 2015

CLASSIFICAÇÃO 20° CIRCUITO COPACABANA









Place Name                        Feder Rtg  Score Progr Buch. MBuch.
   
1 WILLIAN OCANHA LOPES,       NT    2267 13   53.0  55.0    40.0
2 JOSE ANTONIO TEIXEIRA,      RJ    2175 10   33.0  47.0    34.0
3 SEVERINO JOSE ARRUDA,       RJ    2131 9   40.0  53.0    35.0
4 EDSON CAPUCCI,              NT    2168 9   38.0  55.0    37.0
5 MARCOS ALVES,               RJ    2100 8   38.0  60.0    43.0
6 PAULO SERGIO CASTRO,        NT    2308 8   35.0  56.0    40.0
7 WILLIANS OLIVEIRA DA SILVA,  RJ    2119 8   35.0  56.0    38.0
8 JOSE PEREIRA BONFIM,        RJ    2168 8   32.0  48.0    36.0
9 RAFAEL MORAES,              RJ    2143 8   31.0  46.0    34.0
10 RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA,  RJ    2097 8   29.0  57.0    38.0
11 JEFFERSON PEREIRA,          RJ    1961 8   27.0  45.0    33.0
12 MANOEL EVARISTO SILVA NET,  RJ    2178 7   33.0  50.0    37.0
13 DOMENICO AYELLO,            RJ    2123 7   30.0  58.0    40.0
14 OSWALDO FERREIRA,           RJ    1984 7   28.0  51.0    37.0
15 CARLOS ALBERTO R.MATOS, RJ    2059 7   27.0  45.0    34.0
16 ROBERTO CARLOS CUNHA,       RJ    2124 7   25.0  40.0    31.0
17 SEBASTIÃO BARROS,           RJ    2180 7   23.0  41.0    29.0
18 RUBENS RIBEIRO M. DUARTE,   RJ    1834 7   19.0  36.0    27.0
19 MARCOS JUSTINO RIBEIRO,     RJ    2111 6   32.0  53.0    39.0
20 RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA,   RJ    2044 6   22.0  49.0    35.0
21 DANIEL SILVA,               RJ    1888 5   24.0  53.0    37.0
22 ANTONIO FERNANDES BARBOSA,  RJ    2053 5   24.0  50.0    36.0
23 WALDIR SILVA ROSARIO,       RJ    1985 5   19.0  47.0    36.0
24 EMANOEL LIBONATI,           RJ    1994 4   17.0  43.0    34.0
25 ANTONIO REIS,               NT    1986 4   12.0  40.0    31.0
26 MANOEL JOSE DA SILVA,       RJ    1886 1    2.0  40.0    29.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário