domingo, 17 de maio de 2015

CLASSIFICAÇÃO 14° CIRCUITO COPACABANA

Place Name                        Feder Rtg Score Progr. Buch. M-Buch.
   
1 JOSE PEREIRA BONFIM,        RJ    2216 11   39.0  59.0    44.0
2 OSWALDO NUNES,              RJ    1998 10   48.0  60.0    42.0
3 ROBERTO CARLOS CUNHA,       RJ    2067 10   42.0  54.0    41.0
4 VALFREDO SANTOS ARAUJO,     RJ    1996 10   37.0  53.0    41.0
5 CARLOS ALBERTO R. DE MATT,  RJ    2206 9   35.0  55.0    39.0
6 JOSE CARMO,                 RJ    2200 9   35.0  48.0    33.0
7 SEVERINO JOSE ARRUDA,       RJ    2240 9   34.0  52.0    37.0
8 SEBASTIAO BARROS,           RJ    2210 8   36.0  61.0    44.0
9 LUCIANO DA SILVA SANTOS,    RJ    1898 8   28.0  52.0    36.0
10 IZAC JUNHO,                 RJ    2245 7   36.0  55.0    41.0
11 OSWALDO FERREIRA,           RJ    2214 7   31.0  53.0    37.0
12 MANOEL EVARISTO SILVA NET,  RJ    2202 7   31.0  49.0    36.0
13 RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA,   RJ    2068 7   30.0  46.0    32.0
14 WILIAM OLIEVIRA,            RJ    1997 7   29.0  56.0    39.0
15 ANTONIO FERNANDES BARBOSA,  RJ    1994 7   28.0  47.0    33.0
16 RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA,  NT    2212 7   25.0  45.0    33.0
17 DOMENICO AIELLO,            RJ    2056 7   23.0  46.0    33.0
18 MARCOS JUSTINO RIBEIRO,     RJ    2208 6   28.0  46.0    33.0
19 RUBENS RIBEIRO M. DUARTE,   RJ    1994 6   16.0  39.0    29.0
20 LUIZ CARLOS,                RJ    1900 6   12.0  35.0    26.0
21 FRANZ EDER,                 RJ    1992 5   23.0  48.0    35.0
22 SEBASTIÃO FERNANDO BISPO,   RJ    1999 5   23.0  43.0    30.0
23 ANTONIO MOURA,              RJ    1900 4   20.0  44.0    32.0
24 JOEL GOMES  SILVA,          RJ    1902 4   18.0  43.0    32.0
25 WILLMANN DA SILVA,          RJ    2064 4   13.0  40.0    29.0
26 MANOEL JOSE DA SILVA,       RJ    1900 2    8.0  45.0    31.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário